GEOGRAPHICAL INDICATION
国税庁の一覧に基づく、酒類の地理的表示。英語名は当サイトによるローマ字表記です。
| 指定日 | 名称 | 区分 | 産地の範囲 |
|---|---|---|---|
| 1995-06-30 | Iki壱岐 | 蒸留酒 | 長崎県壱岐市 |
| 1995-06-30 | Kuma球磨 | 蒸留酒 | 熊本県球磨郡及び人吉市 |
| 1995-06-30 | Ryukyu琉球 | 蒸留酒 | 沖縄県 |
| 2005-12-22 | Satsuma薩摩 | 蒸留酒 | 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く) |
| 2005-12-22 | Hakusan白山 | 清酒 | 石川県白山市 |
| 2013-07-16 | Yamanashi山梨 | ぶどう酒 | 山梨県 |
| 2015-12-25 | Nihonshu (Japanese Sake)日本酒 | 清酒 | 日本国 |
| 2016-12-16 | Yamagata山形 | 清酒 | 山形県 |
| 2018-06-28 | Nada Gogo灘五郷 | 清酒 | 兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市 |
| 2018-06-28 | Hokkaido北海道 | ぶどう酒 | 北海道 |
| 2020-03-16 | Harimaはりま | 清酒 | 兵庫県姫路市ほか播磨地域の市町 |
| 2020-06-19 | Mie三重 | 清酒 | 三重県 |
| 2020-09-07 | Wakayama Umeshu和歌山梅酒 | その他の酒類 | 和歌山県 |
| 2021-01-22 | Tone Numata利根沼田 | 清酒 | 群馬県沼田市、利根郡片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 |
| 2021-03-30 | Hagi萩 | 清酒 | 山口県萩市及び阿武郡阿武町 |
| 2021-04-28 | Yamanashi山梨 | 清酒 | 山梨県 |
| 2021-06-14 | Saga佐賀 | 清酒 | 佐賀県 |
| 2021-06-30 | Yamagata山形 | ぶどう酒 | 山形県 |
| 2021-06-30 | Osaka大阪 | ぶどう酒 | 大阪府 |
| 2021-06-30 | Nagano長野 | ぶどう酒 | 長野県 |
| 2021-06-30 | Nagano長野 | 清酒 | 長野県 |
| 2022-02-07 | Niigata新潟 | 清酒 | 新潟県 |
| 2022-04-13 | Shiga滋賀 | 清酒 | 滋賀県 |
| 2023-06-30 | Shinano Omachi信濃大町 | 清酒 | 長野県大町市 |
| 2023-09-25 | Iwate岩手 | 清酒 | 岩手県 |
| 2023-11-30 | Shizuoka静岡 | 清酒 | 静岡県 |
| 2024-03-13 | Tokyo Shimazake東京島酒 | 蒸留酒 | 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村 |
| 2024-08-30 | Minamiaizu南会津 | 清酒 | 福島県南会津郡南会津町 |
| 2024-11-29 | Itami伊丹 | 清酒 | 兵庫県伊丹市 |
| 2024-12-20 | Kitakata喜多方 | 清酒 | 福島県喜多方市及び耶麻郡西会津町 |
| 2025-06-20 | Aomori青森 | 清酒 | 青森県 |
| 2025-10-01 | Kyoto京都 | 清酒 | 京都府 |
| 2025-10-01 | Tottori鳥取 | 清酒 | 鳥取県 |
| 2025-10-01 | Fukuoka福岡 | 清酒 | 福岡県 |
出典 / SOURCES
- 1酒類の地理的表示一覧国税庁 National Tax Agency · 公的機関 · 閲覧 2026-09-26